山西省今年5月15日起全面开展“美丽山西休闲游”活动,并出台《关于推动“美丽山西休闲游”若干措施》,其中规定国庆期间山西省84家景区景点对国内外所有游客实行头道门票八折优惠。
《措施》规定,全省国有及国有控股A级景区景点每年3月1日至11月30日,对国内外所有游客实行头道门票八折优惠;每年12月1日至次年2月底对所有游客实行头道门票六折优惠;对国内外年满60周岁的老年人(凭居民身份证、护照等有效证件)、残疾人(凭残疾人证)全年实行免头道门票优惠;每年5月19日(中国旅游日)和9月27日(世界旅游日),对国内外所有游客实行免头道门票优惠。同时,鼓励省内集体、民营及集体、民营控股的A级景区景点执行上述优惠政策。
执行“美丽山西休闲游”活动景区景点名单
(山西省国有及国有控股A级景区景点共49家)
| 所属市 | 序号 | 名称 |
| 太原 | 1 | 晋祠 |
| 2 | 中国煤炭博物馆 | |
| 3 | 太原动物园 | |
| 4 | 太原碑林公园 | |
| 大同 | 5 | 云冈石窟 |
| 6 | 恒山 | |
| 7 | 悬空寺 | |
| 8 | 晋华宫井下游 | |
| 朔州 | 9 | 应县木塔 |
| 忻州 | 10 | 五台山 |
| 11 | 河边民俗馆 | |
| 12 | 代县雁门关 | |
| 阳泉 | 13 | 关王庙景区 |
| 14 | 冠山森林公园 | |
| 15 | 小河古村评梅景区 | |
| 晋中 | 16 | 平遥古城 |
| 17 | 双林寺 | |
| 18 | 镇国寺 | |
| 19 | 王家大院 | |
| 20 | 乔家大院 | |
| 21 | 寿阳县祁寯藻故里 | |
| 吕梁 | 22 | 汾酒文化景区 |
| 23 | 卦山 | |
| 24 | 玄中寺 | |
| 长治 | 25 | 太行山大峡谷风景旅游区 |
| 26 | 武乡八路军文化园景区 | |
| 27 | 沁源灵空山风景名胜区 | |
| 28 | 平顺太行水乡风景区(红石坪) | |
| 晋城 | 29 | 王莽岭 |
| 30 | 蟒河 | |
| 31 | 珏山 | |
| 32 | 丹朱岭工业旅游景区 | |
| 临汾 | 33 | 尧庙 |
| 34 | 华门 | |
| 35 | 壶口瀑布 | |
| 36 | 古县牡丹文化旅游区 | |
| 37 | 姑射山 | |
| 38 | 明代监狱 | |
| 运城 | 39 | 解州关帝庙 |
| 40 | 芮城永乐宫 | |
| 41 | 永济普救寺 | |
| 42 | 舜帝陵 | |
| 43 | 李家大院 | |
| 44 | 五老峰 | |
| 45 | 鹳雀楼 | |
| 46 | 大禹渡景区 | |
| 47 | 永济市蒲津渡遗址博物馆 | |
| 48 | 新绛龙兴寺 | |
| 49 | 新绛绛守居园池 |
主动参加“美丽山西休闲游”门票优惠措施景区(点)名单(第一批)
(山西省部分非国有A级景区共35家)
| 所属市 | 序号 | 名称 |
| 太原 | 1 | 中华傅山园 |
| 大同 | 2 | 善化寺 |
| 3 | 华严寺 | |
| 忻州 | 4 | 凤凰山生态旅游度假景区 |
| 阳泉 | 5 | 银圆山庄 |
| 晋中 | 6 | 乌金山 |
| 7 | 榆次后沟 | |
| 8 | 明乐庄园 | |
| 9 | 丰润泽科技示范区 | |
| 10 | 祁县渠家大院 | |
| 11 | 祁县九沟风景区 | |
| 12 | 石膏山 | |
| 13 | 寿阳方山 | |
| 14 | 寿阳五峰山 | |
| 15 | 合山懿济圣母文化旅游风景区 | |
| 16 | 太行龙口 | |
| 17 | 昔阳石马寺 | |
| 18 | 昔阳瓮山 | |
| 19 | 左权龙泉国家森林公园 | |
| 长治 | 20 | 平顺天脊山 |
| 21 | 沁源菩提寺风景名胜区 | |
| 22 | 长治郊区二贤庄 | |
| 23 | 长子法兴寺 | |
| 晋城 | 24 | 九女湖 |
| 25 | 凤凰欢乐谷 | |
| 26 | 黄围山 | |
| 27 | 沁水历山 | |
| 28 | 柳氏民居 | |
| 29 | 高平长平古战场大粮山景区 | |
| 30 | 高平羊头山炎帝文化风景名胜区 | |
| 临汾 | 31 | 云丘山 |
| 运城 | 32 | 司马光温公祠 |
| 33 | 夏县堆云洞 | |
| 34 | 夏县瑶台山 | |
| 35 | 盐湖区九龙山景区 |





